Cliquez sur les images pour les agrandir
Rez de chaussée
premier étage
2ème et 3ème étages
4ème étage
5ème et 6ème étages
Financements
| Etat : | 318 774 |
| Ville : | 417 500 |
| Conseil Régional : | 303 350 |
| Conseil Général : | 88 000 |
| Réunica : | 60 000 |
| Résidéo CIL : | 90 000 |
| Fonds propres OPHM : | 400 409 |
| Emprunts Caisse des Dépôts : | 1 724 350 |
| Autres financements envisagés | |
|---|---|
| Fondations | 400 000 |
| Emprunt CNAV : | 300 000 |
| Financement global : | 4 102 383 |